※高浜バス停以前(脇岬・野母方面から)の朝一便目は予約制です。
ご利用の方は事前にご予約下さい。
※時刻の書いてないところは通過いたしません
※ドコモ前と書いてあるところは、アパート前ではなくドコモ南長崎店前になります
| 香焼町・三和町方面より | ||||||||||||||
| 便 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 運行曜日 | 月〜土 | 月〜土 | 月〜土 | 月〜土 | 月〜土 | 月〜土 | 月〜土 | 月〜土 | 月〜土 | 月〜土 |
月〜土 | 月〜土 | 月〜土 | 月〜土 |
| 高浜 | 7:55 | |||||||||||||
| 晴海台 | 8:10 | 12:15 | 16:45 | |||||||||||
| 蚊焼入口 | 8:13 | 12:16 | 16:46 | |||||||||||
| 川原公園 | 8:22 | - | - | |||||||||||
| 為石 | 8:26 | - | - | |||||||||||
| 栄上 | 8:29 | 12:18 | 16:48 | |||||||||||
| 平山台 | 8:36 | 12:10発 | 16:40発 | |||||||||||
| 平山 | 8:39 | 12:22 | 16:52 | |||||||||||
| 香焼本村 | - | 9:30 | - | 12:15 | 13:03 | 15:05 | - | 17:20 | ||||||
| 香焼長浜 | - | 9:32 | - | 12:17 | 13:05 | 15:07 | - | - | ||||||
| 深堀 (記念病院付近) |
- | 9:35 | - | 12:20 | 13:08 | 15:12 | - | 17:27 | ||||||
| 鶴洋高校前 | - | 9:36 | - | 12:21 | 13:09 | 15:13 | - | 17:28 | ||||||
| 毛井首団地 | - | 9:39 | - | 12:24 | 13:12 | 15:16 | - | 17:31 | ||||||
| 鶴見台 | - | 9:41 | - | 12:27 | 13:15 | 15:18 | - | 17:33 | ||||||
| 南柳田 | 8:44 | 9:43 | 12:26 | 12:29 | 13:17 | 15:19 | 16:56 | 17:34 | ||||||
| 磯道市営アパート前 | 8:47 | 9:47 | ドコモ前 9:46 |
10:50 | 12:28 | ドコモ前 12:32 |
ドコモ前 13:20 |
14:31 | 15:22 | ドコモ前 15:35 |
16:31 | ドコモ前 16:57 |
ドコモ前 17:38 |
17:40 |
| 小ヶ倉支所付近 | - | - | 9:47 | - | - | 12:33 | 13:21 | - | - | 15:36 | - | 吉井商店前 16:58 |
17:40 | - |
| ダイヤランド浜屋前 | 8:51 | 9:51 | - | 10:54 | 12:32 | - | - | 14:35 | 15:26 | - | 16:35 | - | - | 17:44 |
| 大山入口 | 8:53 | 9:53 | - | 10:56 | 12:34 | - | - | 14:37 | 15:28 | - | 16:37 | 17:03 | - | 17:46 |
| 上戸町 | 8:54 | 9:54 | - | 10:57 | 12:35 | - | - | 14:38 | 15:29 | - | 16:38 | 17:05 | - | 17:47 |
| 二本松団地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:06 | - | - |
| 弁慶岩 | 8:55 | 9:55 | - | 10:58 | 12:36 | - | - | 14:39 | 15:30 | - | 16:39 | - | - | 17:48 |
| 女神 | - | - | 9:50 | - | - | 12:35 | 13:23 | - | - | 15:38 | - | - | 17:43 | - |
| 戸町 | - | - | 9:53 | - | - | 12:38 | 13:25 | - | - | 15:40 | - | - | 17:46 | - |
| 浪の平 | 8:57 | 9:57 | 9:55 | 11:00 | 12:38 | 12:41 | 13:28 | 14:41 | 15:32 | 15:43 | 16:41 | - | 17:49 | 17:51 |
| 石橋バス停 | 9:00 | 10:00 | 9:58 | 11:03 | 12:41 | 12:46 | 13:33 | 14:44 | 15:35 | 15:48 | 16:44 | - | 17:54 | 17:55 |
| 大平橋 バス停 |
9:02 | 10:02 | 10:00 | 11:05 | 12:43 | 12:48 | 13:35 | 14:47 | 15:37 | 15:50 | 16:47 | - | 17:56 | 17:57 |
| 大浦中学校バス停 | - | - | 10:01 | - | - | 12:49 | - | - | 15:38 | - | - | - | 17:57 | - |
| 南町バス停 | - | - | 10:02 | - | - | 12:52 | - | - | 15:41 | - | - | - | 17:59 | - |
| 18銀行 田上支店前 |
- | - | 10:05 | - | - | 12:55 | - | - | 15:44 | - | - | - | 18:05 | - |
| 学校着 | 9:07 | 10:07 | 10:10 | 11:15 | 12:50 | 13:00 | 13:40 | 14:55 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 18:10 | 18:05 |
| 間に合う教習時限 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |